

ITTF 2018 yılı ocak ayı dünya sporcu sıralamaları yayınladı.
2018 yılında uygulanmaya başlayan yeni sistemle hemen hemen tüm sıralamalar değişti. Aralıkta 1 numara olan Ma Long 7. sıraya gerilerken, 3. sıradaki Dimitrij Ovtcharov'u birinci sıraya taşıdı. Bundaki temel sebep ise yeni sistemde en iyi 8 sonuca bakılması. Yeni sistemde sporcular dünya sıralamasındaki yerlerlerini korumak için daha çok turnuvaya katılması gerekmekte.
Milli sporcularımızın bir bölümünde yeni sistemde büyük gerileme yaşandı. Olimpik sporcularımız Melek HU 75. sıra ve Ahmet Lİ 179. sıraya gerilerek olimpik kotadan oldukça uzaklaştılar. İbrahim Gündüz 130 ve Sibel Altınkaya 70 sıra birden yükselerek gelecek için umut vadettiler. Onları ise Özge Yılmaz 453. sıradan 320 sıraya yükselerek istikrarını sürdürdü. Kızlarda Gülbempe Özkaya, Kübra Tan, Aybüke Öner ve Ece Haraç sıralamada 600 ün üzerinde yer alarak büyük bir düşüş gösterdi. Kızlarda Betül Nur Kahraman ve İpek Karahan sıralamada 2018 yılında yer bulanamadı. Erkeklerde Batuhan Ulucak, Gencay Menge ve Abdullah Talha Yiğenler yeni sıralamadan olumlu yönde etkilendiler. Zihni Şahin, Umut Emre Bassan, ve Tugay Yılmaz ise 2018 Ocak sıralamasında yer alamadılar.
| KADINLAR | Oca.18 | Ara.17 | Kas.16 | EN İYİ SIRASI |
| HU Melek (113161) | 79 | 35 | 18 | 10 ( ŞUBAT 2017) |
| ALTINKAYA Sibel ^ (112944) | 126 | 197 | 186 | 126 (OCAK 2018) |
| KULAKCEKEN Simay (117931) | 308 | 355 | 356 | 266 (NİSAN 2017) |
| YILMAZ Ozge (133026) | 320 | 453 | 448 | 320 (OCAK 2018) |
| OZKAYA Gul Pembe (122054) | 600 | 541 | 430 | 402 (NİSAN 2017) |
| TAN Kubra (121021) | 600 | - | 423 | 418 (ŞUBAT 2016) |
| ONER Aybuke (123630) | 655 | 804 | - | 575 (MART 2017) |
| HARAC Ece (133340) | 689 | 605 | 531 | 482 (MART 2017) |
| ERKEKLER | Oca.18 | Ara.17 | Kas.16 | EN İYİ SIRASI |
| GUNDUZ Ibrahim (120168) | 160 | 289 | 287 | 160 (OCAK 2018) |
| LI Ahmet ^ (116658) | 192 | 113 | 51 | 40 (HAZİRAN 2016) |
| ULUCAK Batuhan (119584) | 235 | 430 | 405 | 235 (OCAK 2018) |
| MENGE Gencay (106049) | 266 | 274 | 264 | 248 (HAZİRAN 2016) |
| YIGENLER Abdullah (119585) | 330 | 396 | 387 | 330 (OCAK 2018) |
Monday 1st January: Women’s World Rankings
| Position | Previous position | Points | Player (ITTF ID) | Country |
| 1 | 2 | 16845 | CHEN Meng (112019) | CHINA |
| 2 | 1 | 16185 | ZHU Yuling (117332) | CHINA |
| 3 | 11 | 14195 | FENG Tianwei (102712) | SINGAPORE |
| 4 | 5 | 13830 | ISHIKAWA Kasumi (110752) | JAPAN |
| 5 | 9 | 13230 | ITO Mima (117821) | JAPAN |
| 6 | 6 | 12796 | HIRANO Miu (117820) | JAPAN |
| 7 | 12 | 12375 | CHENG I-Ching (110797) | CHINESE TAIPEI |
| 8 | 8 | 11688 | WANG Manyu (121411) | CHINA |
| 9 | 19 | 11589 | DOO Hoi Kem (115543) | HONG KONG |
| 10 | 10 | 11472 | CHEN Xingtong (121403) | CHINA |
| 11 | 14 | 10935 | HAYATA Hina (123672) | JAPAN |
| 12 | 25 | 10705 | LEE Ho Ching (105159) | HONG KONG |
| 13 | 18 | 10689 | KATO Miyu (117822) | JAPAN |
| 14 | 23 | 10655 | LI Jie (111772) | NETHERLANDS |
| 15 | 17 | 10596 | GU Yuting (115760) | CHINA |
| 16 | 26 | 10524 | CHEN Szu-Yu (114105) | CHINESE TAIPEI |
| 17 | 32 | 10509 | MORI Sakura (119542) | JAPAN |
| 18 | 22 | 10339 | SUH Hyowon (108470) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 19 | 14 | 10320 | SATO Hitomi (122261) | JAPAN |
| 20 | 35 | 9690 | POTA Georgina (107525) | HUNGARY |
| 21 | 3 | 9630 | DING Ning (102265) | CHINA |
| 22 | 37 | 9508 | POLCANOVA Sofia (107477) | AUSTRIA |
| 23 | 27 | 9428 | SHAN Xiaona ^ (111849) | GERMANY |
| 24 | 4 | 9365 | LIU Shiwen (105482) | CHINA |
| 25 | 45 | 9210 | EKHOLM Matilda (102472) | SWEDEN |
| 26 | 30 | 9154 | SAMARA Elizabeta (108226) | ROMANIA |
| 27 | 44 | 8913 | YANG Haeun (112368) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 28 | 21 | 8775 | HASHIMOTO Honoka (133000) | JAPAN |
| 29 | 34 | 8754 | ZENG Jian ^^ (131342) | SINGAPORE |
| 30 | 52 | 8748 | SOO Wai Yam Minnie (115037) | HONG KONG |
| 31 | 28 | 8733 | SHIBATA Saki (123848) | JAPAN |
| 32 | 13 | 8596 | HAN Ying ^ (118762) | GERMANY |
| 33 | 61 | 8250 | ZHANG Mo (110560) | CANADA |
| 34 | 38 | 8193 | HAMAMOTO Yui (117819) | JAPAN |
| 35 | 51 | 7968 | SHIOMI Maki (132095) | JAPAN |
| 36 | 42 | 7800 | YU Fu ^ (102863) | PORTUGAL |
| 37 | 81 | 7545 | DIAZ Adriana (115009) | PUERTO RICO |
| 38 | 41 | 7478 | LI Qian (111882) | POLAND |
| 39 | 110 | 7357 | MESHREF Dina (111656) | EGYPT |
| 40 | 32 | 7182 | LIU Jia (105469) | AUSTRIA |
| 41 | 57 | 7090 | SZOCS Bernadette (111012) | ROMANIA |
| 42 | 71 | 7075 | PAVLOVICH Viktoria (107221) | BELARUS |
| 43 | 64 | 7047 | MAEDA Miyu (113617) | JAPAN |
| 44 | 43 | 6963 | JIANG Huajun (104124) | HONG KONG |
| 44 | 67 | 6963 | CHENG Hsien-Tzu (114706) | CHINESE TAIPEI |
| 46 | 20 | 6879 | JEON Jihee ^ (118994) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 47 | 107 | 6483 | MATELOVA Hana (105913) | CZECH REPUBLIC |
| 48 | 72 | 6410 | SAWETTABUT Suthasini (111833) | THAILAND |
| 49 | 62 | 6320 | MIKHAILOVA Polina (106114) | RUSSIAN FEDERATION |
| 50 | 24 | 6306 | KIM Song I (115781) | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
Monday 1st January: Men’s World Rankings
| Position | Previous position | Points | Player (ITTF ID) | Country |
| 1 | 3 | 16545 | OVTCHAROV Dimitrij (107028) | GERMANY |
| 2 | 2 | 15870 | FAN Zhendong (121404) | CHINA |
| 3 | 5 | 15165 | BOLL Timo (101222) | GERMANY |
| 4 | 6 | 14244 | LIN Gaoyuan (115910) | CHINA |
| 5 | 4 | 13810 | XU Xin (110267) | CHINA |
| 6 | 8 | 13155 | NIWA Koki (110729) | JAPAN |
| 7 | 1 | 13040 | MA Long (105649) | CHINA |
| 7 | 14 | 13040 | WONG Chun Ting (112620) | HONG KONG |
| 9 | 11 | 12758 | GAUZY Simon (112062) | FRANCE |
| 10 | 15 | 11835 | MATSUDAIRA Kenta (105926) | JAPAN |
| 11 | 17 | 11760 | HARIMOTO Tomokazu (123980) | JAPAN |
| 12 | 19 | 11489 | FREITAS Marcos (102841) | PORTUGAL |
| 13 | 7 | 11210 | MIZUTANI Jun (106195) | JAPAN |
| 14 | 10 | 11145 | LEE Sangsu (105197) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 15 | 13 | 10823 | CHUANG Chih-Yuan (101820) | CHINESE TAIPEI |
| 16 | 26 | 10504 | ASSAR Omar (100696) | EGYPT |
| 17 | 31 | 10459 | CALDERANO Hugo (115641) | BRAZIL |
| 18 | 23 | 10443 | FILUS Ruwen (102761) | GERMANY |
| 19 | 25 | 10398 | OSHIMA Yuya (121752) | JAPAN |
| 20 | 21 | 10355 | ARUNA Quadri (112092) | NIGERIA |
| 21 | 12 | 9910 | FANG Bo (111606) | CHINA |
| 22 | 27 | 9889 | KARLSSON Kristian (104379) | SWEDEN |
| 23 | 27 | 9824 | YOSHIMURA Maharu (117113) | JAPAN |
| 24 | 22 | 9435 | YOSHIDA Masaki (110411) | JAPAN |
| 25 | 18 | 9429 | SAMSONOV Vladimir (108246) | BELARUS |
| 26 | 33 | 9224 | LEBESSON Emmanuel (105136) | FRANCE |
| 27 | 47 | 9159 | WALTHER Ricardo (109946) | GERMANY |
| 28 | 34 | 8745 | UEDA Jin (110730) | JAPAN |
| 29 | 40 | 8739 | CHEN Chien-An (101648) | CHINESE TAIPEI |
| 30 | 23 | 8644 | JEONG Sangeun (111595) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 31 | 30 | 8548 | STEGER Bastian (108958) | GERMANY |
| 32 | 38 | 8379 | KARLSSON Mattias (112074) | SWEDEN |
| 33 | 51 | 8355 | JANG Woojin (114936) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 34 | 44 | 8298 | KOU Lei (113165) | UKRAINE |
| 35 | 70 | 8154 | JIANG Tianyi (104128) | HONG KONG |
| 36 | 32 | 8147 | GROTH Jonathan (112409) | DENMARK |
| 37 | 66 | 8107 | ROBLES Alvaro (111050) | SPAIN |
| 38 | 61 | 7983 | HO Kwan Kit (123690) | HONG KONG |
| 39 | 43 | 7943 | DRINKHALL Paul (102380) | ENGLAND |
| 40 | 36 | 7849 | APOLONIA Tiago (100621) | PORTUGAL |
| 41 | 62 | 7735 | FLORE Tristan (114355) | FRANCE |
| 42 | 82 | 7629 | NUYTINCK Cedric (106814) | BELGIUM |
| 43 | 49 | 7548 | FRANZISKA Patrick (102832) | GERMANY |
| 44 | 45 | 7398 | MORIZONO Masataka (112580) | JAPAN |
| 45 | 77 | 7377 | LIAO Cheng-Ting (119565) | CHINESE TAIPEI |
| 46 | 46 | 7362 | DUDA Benedikt (116620) | GERMANY |
| 47 | 57 | 7359 | GAO Ning (102943) | SINGAPORE |
| 48 | 80 | 7336 | GERASSIMENKO Kirill (117890) | KAZAKHSTAN |
| 49 | 68 | 7227 | GNANASEKARAN Sathiyan (103126) | INDIA |
| 50 | 48 | 7218 | LIM Jonghoon (117357) | KOREA, REPUBLIC OF |